Gli errori dell’Agenzia delle Entrate
Quando lo SdI rifiuta una fattura manda una ricevuta di scarto con un codice di cinque cifre e una frase scritta per chi ha davanti il tracciato. Qui trovi tutti e 63 i codici: a sinistra la descrizione ufficiale, a destra cosa vuol dire e dove mettere le mani.
Le descrizioni ufficiali sono quelle dell’Agenzia delle Entrate, Elenco dei controlli effettuati sul file fattura, versione 1.9. Non sono riscritte: sono copiate.
Cerchi un codice preciso? Premi Ctrl+F e scrivilo.
Il file e la firma
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00001 | Nome file non valido | Il nome del file non rispetta la regola: paese, identificativo del trasmittente, un separatore e un progressivo (per esempio IT01234567890_00001.xml). Non è la fattura a essere sbagliata, è come si chiama il file. |
| 00002 | Nome file duplicato | Un file con quel nome era già stato mandato. Il progressivo nel nome va cambiato a ogni invio, anche se rimandi la stessa fattura corretta. |
| 00003 | Le dimensioni del file superano quelle ammesse | Il file supera i limiti: 5 MB per la fattura singola. Quasi sempre la colpa è di un allegato pesante incorporato nell’XML. |
| 00106 | File / archivio vuoto o corrotto | Il file è vuoto o si è rovinato per strada. Rigeneralo e rimandalo: non c’è niente da correggere dentro. |
| 00200 | File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità) | L’XML non rispetta lo schema: manca un campo obbligatorio, o ce n’è uno fuori posto, o con un valore non ammesso. Il messaggio di scarto dice il punto esatto — leggilo, è la parte utile. |
| 00201 | Non è possibile procedere con ulteriori controlli, perché gli errori di formato presenti nel file superano il massimo | Gli errori di forma sono troppi perché lo SdI continui a controllare. Di solito significa che il file è stato prodotto male in partenza. |
| 00100 | Certificato di firma scaduto | Il certificato con cui hai firmato era scaduto al momento della firma. Rinnova la firma digitale e rifirma. |
| 00101 | Certificato di firma revocato | Il certificato di firma è stato revocato. Come sopra: serve una firma valida. |
| 00102 | La firma elettronica apposta al file non risulta valida | La firma non risulta valida: spesso il file è stato modificato dopo essere stato firmato, anche solo riaperto e risalvato. |
| 00103 | Alla firma elettronica apposta al file manca il riferimento temporale | Alla firma manca il riferimento temporale. Va apposta con marca temporale o con il formato che la include. |
| 00104 | La CA (Certification Authority) che ha emesso il certificato di firma non risulta nell’elenco delle CA affidabili | L’ente che ha emesso il tuo certificato non è fra quelli riconosciuti. Serve una firma di un certificatore accreditato. |
| 00105 | Il riferimento temporale associato alla firma elettronica apposta al file è successivo alla data di ricezione del file | La data della firma è successiva a quella di ricezione: di solito è l’orologio del computer sbagliato. |
| 00107 | Il certificato di firma non è valido | Il certificato di firma non è valido. Controlla scadenza e stato con il programma della tua smart card. |
Partite IVA e codici fiscali
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00300 | 1.1.1.2 IdCodice non valido | La partita IVA del trasmittente non supera il controllo. Ricontrolla le cifre: quasi sempre è un refuso. |
| 00301 | 1.2.1.1.2 IdCodice non valido | La partita IVA di chi emette la fattura non è valida. Non basta che siano undici cifre: l’ultima è una cifra di controllo calcolata sulle altre. |
| 00302 | 1.2.1.2 CodiceFiscale non valido | Il codice fiscale di chi emette non è valido. |
| 00303 | 1.3.1.1.2 IdCodice o 1.4.4.1.2 IdCodice non valido | La partita IVA del terzo intermediario o del rappresentante fiscale non è valida. |
| 00304 | 1.3.1.2 CodiceFiscale non valido | Il codice fiscale del terzo intermediario non è valido. |
| 00305 | 1.4.1.1.2 IdCodice non valido | La partita IVA del cliente non è valida. È l’errore più frequente in assoluto: il dato arriva dal cliente e nessuno lo ricontrolla. |
| 00306 | 1.4.1.2 CodiceFiscale non valido | Il codice fiscale del cliente non è valido. Attenzione ai caratteri che si somigliano: lo zero e la lettera O. |
| 00320 | 1.2.1.1 IdFiscaleIVA e 1.2.1.2 CodiceFiscale non coerenti | Partita IVA e codice fiscale di chi emette non appartengono allo stesso soggetto. |
| 00321 | 1.2.1.2 CodiceFiscale di soggetto non partecipante al gruppo IVA | Il codice fiscale indicato non fa parte del gruppo IVA dichiarato. |
| 00322 | 1.2.1.2 CodiceFiscale non presente a fronte di 1.2.1.1 IdFiscaleIVA di gruppo IVA | Hai indicato una partita IVA di gruppo IVA senza il codice fiscale del singolo partecipante: in quel caso serve. |
| 00323 | 1.2.1.1.2 IdCodice corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni | La partita IVA di chi emette risulta cessata da più di cinque anni. |
| 00324 | 1.4.1.1 IdFiscaleIVA e 1.4.1.2 CodiceFiscale non coerenti | Partita IVA e codice fiscale del cliente non appartengono allo stesso soggetto. |
| 00417 | 1.4.1.1 IdFiscaleIVA e 1.4.1.2 CodiceFiscale non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) | Del cliente non hai indicato né partita IVA né codice fiscale: almeno uno dei due è obbligatorio. Per un privato è il codice fiscale. |
A chi va la fattura
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00311 | 1.1.4 CodiceDestinatario non valido | Il codice destinatario non esiste. Sono sette caratteri per i privati e sei per la Pubblica Amministrazione: se ne hai sette verso una P.A., è quello il problema. |
| 00312 | 1.1.4 CodiceDestinatario non attivo | Il codice destinatario esiste ma il canale non è attivo. Chiedi al cliente il recapito aggiornato: spesso ha cambiato gestionale. |
| 00427 | 1.1.4 CodiceDestinatario di 7 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 FormatoTrasmissione con valore FPA12 o 1.1.4 CodiceDestinatario di 6 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 FormatoTrasmissione con valore FPR12 o FSM10 | Codice destinatario e formato di trasmissione non vanno d’accordo: FPA12 vuole sei caratteri, FPR12 ne vuole sette. |
| 00398 | Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale” | Fattura verso la Pubblica Amministrazione mandata con il formato dei privati: il codice ufficio esiste nell’indice IPA, quindi va usato FPA12. |
| 00399 | CessionarioCommittente presente nell’anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.3 FormatoTrasmissione valorizzato a “FPR12” | Il cliente risulta nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni: la fattura va emessa come fattura PA. |
| 00428 | 1.1.3 FormatoTrasmissione non coerente con il valore dell’attributo VERSION | Il formato dichiarato dentro il file non corrisponde alla versione dichiarata nell’intestazione dell’XML. |
Numero, date, duplicati
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00403 | 2.1.1.3 Data successiva alla data di ricezione | La data della fattura è nel futuro rispetto al giorno in cui la mandi. |
| 00404 | Fattura duplicata | Fattura già trasmessa: stesso emittente, stesso tipo, stesso numero, stessa data. Se la stai rimandando corretta, cambiale il numero. |
| 00409 | Fattura duplicata nel lotto | Dentro lo stesso lotto ci sono due fatture identiche. |
| 00418 | 2.1.1.3 Data antecedente a 2.1.6.3 Data | La data della fattura è precedente a quella del documento a cui si collega (per esempio la fattura principale di una nota di credito). |
| 00425 | 2.1.1.4 Numero non contenente caratteri numerici | Il numero della fattura non contiene nemmeno una cifra. Fattura/A non va bene; 2026/1 sì. |
IVA, natura e conti
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00400 | 2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero | Aliquota a zero senza spiegare perché: quando l’IVA non c’è, serve la Natura che ne indica il motivo (esente, non imponibile, escluso, inversione contabile). |
| 00401 | 2.2.1.14 Natura presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA diversa da zero | Il contrario: hai messo una Natura su una riga che ha l’IVA. Se l’aliquota è diversa da zero, la Natura non ci va. |
| 00413 | 2.1.1.7.7 Natura non presente a fronte di 2.1.1.7.5 AliquotaIVA pari a zero | Come il 00400, ma nella cassa previdenziale. |
| 00414 | 2.1.1.7.7 Natura presente a fronte di 2.1.1.7.5 <Aliquota IVA> diversa da zero | Come il 00401, ma nella cassa previdenziale. |
| 00429 | 2.2.2.2 Natura non presente a fronte di 2.2.2.1 AliquotaIVA pari a zero | Aliquota a zero senza Natura, questa volta nel riepilogo. |
| 00430 | 2.2.2.2 Natura presente a fronte di 2.2.2.1 <Aliquota IVA> diversa da zero | Natura presente con aliquota diversa da zero, nel riepilogo. |
| 00419 | 2.2.2 DatiRiepilogo non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 AliquotaIVA o 2.2.1.12 AliquotaIVA | C’è un’aliquota nelle righe che non compare nel riepilogo. Ogni aliquota usata deve avere il suo blocco di riepilogo. |
| 00420 | 2.2.2.2 Natura con valore di tipo N6 a fronte di 2.2.2.7 EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti) | Scissione dei pagamenti con Natura N6: le due cose si escludono. Con la scissione l’IVA c’è, la versa il cliente. |
| 00421 | 2.2.2.6 Imposta non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche | L’imposta del riepilogo non torna: deve essere imponibile × aliquota, arrotondato al centesimo. |
| 00422 | 2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche | L’imponibile del riepilogo non è la somma dei prezzi totali delle righe con quell’aliquota. |
| 00423 | 2.2.1.11 PrezzoTotale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche | Il prezzo totale di una riga non torna: quantità × prezzo unitario, meno gli sconti. |
| 00424 | 2.2.1.12 AliquotaIVA o 2.2.2.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 AliquotaIVA non indicata in termini percentuali | L’aliquota va scritta come percentuale: 22.00, non 0.22. |
| 00443 | Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 AliquotaIVA o 2.1.1.7.5 AliquotaIVA e quelli dell’elemento 2.2.2.1 ALiquotaIVA | Le aliquote delle righe e quelle del riepilogo non corrispondono. |
| 00444 | Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.14 Natura o 2.1.1.7.7 Natura e quelli dell’elemento 2.2.2.2 Natura | Le Nature delle righe e quelle del riepilogo non corrispondono. |
| 00445 | (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) - Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione | Dal 2021 le nature generiche N2, N3 e N6 non bastano più: serve il codice esteso (N2.1, N3.4, N6.2 e simili). |
| 00437 | 2.1.1.8.2 Percentuale e 2.1.1.8.3 Importo non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 Tipo valorizzato | Hai indicato il tipo di sconto o maggiorazione senza dire quanto: serve la percentuale o l’importo. |
| 00438 | 2.2.1.10.2 Percentuale e 2.2.1.10.3 Importo non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 Tipo valorizzato | Come sopra, ma sullo sconto di una singola riga. |
Ritenuta
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00411 | 2.1.1.5 DatiRitenuta non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 DettaglioLinee con 2.2.1.13 Ritenuta uguale a SI | Almeno una riga ha la ritenuta, ma il blocco dei dati della ritenuta non c’è. |
| 00415 | 2.1.1.5 DatiRitenuta non presente a fronte di 2.1.1.7.6 Ritenuta uguale a SI | La cassa previdenziale è soggetta a ritenuta, ma il blocco dei dati della ritenuta manca. |
Tipo documento e autofatture
| Codice | Come lo scrive l’Agenzia | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 00471 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 TipoDocumento il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente | Per quel tipo di documento chi emette e chi riceve non possono coincidere. |
| 00472 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 TipoDocumento il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente | Per quel tipo di documento chi emette e chi riceve devono coincidere: è il caso delle autofatture, dove ti mandi la fattura da solo. |
| 00473 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 TipoDocumento il valore nell’elemento 1.2.1.1.1 IdPaese Elenco dei controlli effettuati sul file fattura del Sistema di Interscambio [versione 1.9] Pag. 6 di 47 12/12/2023 non è ammesso | Per quel tipo di documento il paese di chi emette non può essere diverso da IT. |
| 00474 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 TipoDocumento non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 AliquotaIVA contenente valore zero | Per quel tipo di documento non sono ammesse righe con quella caratteristica. |
| 00475 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 TipoDocumento deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 IdFiscaleIVA del cessionario/committente | Per quel tipo di documento la partita IVA del cliente è obbligatoria. |
| 00476 | Gli elementi 1.2.1.1.1 IdPaese e 1.4.1.1.1 IdPaese non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT | Emittente e cliente non possono essere tutti e due esteri. |
| 00477 | Fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d’intento invalidata | Non imponibilità per dichiarazione d’intento oltre il plafond disponibile dell’esportatore abituale. |
Dopo lo scarto
Una fattura scartata non è stata emessa: per l’Agenzia non esiste. Hai cinque giorni dalla ricevuta di scarto per rimandarla corretta, e in quei cinque giorni conserva la data e il numero originali. Oltre, devi rifarla con numero e data nuovi.
Se l’XML ce l’hai già e devi solo sistemare un campo, aprilo nel correttore: tocca solo quello che cambi e lascia intatto tutto il resto del tracciato.